1
FT
Nottingham Forest0 : 1
Leeds| Nottingham Forest | الإحصائيات | Leeds |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 2 |
| 12 | إجمالي التسديدات | 11 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 6 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 15 | الأخطاء | 14 |
| 3 | الركنيات | 2 |
| 3 | التسلل | 3 |
| 55% | الاستحواذ | 45% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| 392 | إجمالي التمريرات | 325 |
| 307 | التمريرات الدقيقة | 231 |
| 78% | دقة التمرير | 71% |
O. Aina
H. Wilson
D. Calvert-Lewin
Jair
D. Ndoye → C. Wood
H. Wilson → N. Okafor
O. Aina → L. Netz
J. McAtee → X. Schlager
B. Aaronson → S. Longstaff
A. Stach
Murillo → A. Kalimuendo
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Premier League، موسم 2026. ·