0
FT
| Leeds | الإحصائيات | Brentford |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 22 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 11 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 18 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 5 | الأخطاء | 13 |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 47% | الاستحواذ | 53% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 4 | تصديات الحارس | 1 |
| 365 | إجمالي التمريرات | 417 |
| 278 | التمريرات الدقيقة | 327 |
| 76% | دقة التمرير | 78% |
J. Anthony
J. Rodon → N. Elvedi
K. Schade · تمريرة حاسمة: K. Lewis-Potter
J. Bijol → A. Tanaka
B. Aaronson → H. Wilson
J. Anthony → D. Ouattara
J. Bogle → D. James
N. Okafor → L. Nmecha
M. Damsgaard → Y. Yarmolyuk
K. Ajer
V. Janelt
D. Calvert-Lewin · تمريرة حاسمة: L. Nmecha
K. Lewis-Potter → R. Henry
M. Kayode → C. Wilson
K. Schade → A. Hickey
N. Collins
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.