Friendlies Clubs
3
FT
Nottingham Forest0 : 1
Coventry| Nottingham Forest | Estadísticas | Coventry |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 3 |
| 9 | Tiros fuera | 6 |
| 24 | Tiros totales | 10 |
| 12 | Tiros bloqueados | 1 |
| 12 | Tiros dentro del área | 5 |
| 12 | Tiros fuera del área | 5 |
| 12 | Faltas | 10 |
| 6 | Córners | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 2 |
| 506 | Pases totales | 308 |
| 428 | Pases precisos | 233 |
E. Mason-Clark → L. Tchaouna
J. Dasilva · Asistencia: C. Rushworth
L. Delap
D. Ndoye → Igor Jesus
O. Diomande → C. Wood
J. Rudoni → E. Simms
D. Muñoz → L. Netz
J. McAtee → I. Sangaré
Igor Jesus
Caleb Marfo Yirenkyi → J. Latibeaudiere
Jair
Formación: 3-4-2-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 16 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·