FA Cup
1
FT
| Coventry | Estadísticas | Brighton |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 7 |
| 6 | Tiros fuera | 10 |
| 14 | Tiros totales | 22 |
| 2 | Tiros bloqueados | 5 |
| 12 | Tiros dentro del área | 14 |
| 2 | Tiros fuera del área | 8 |
| 9 | Faltas | 15 |
| 5 | Córners | 3 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 31% | Posesión | 69% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 6 |
| 246 | Pases totales | 570 |
| 175 | Pases precisos | 513 |
C. Kostoulas · Asistencia: P. Groß
M. Yalcouyé · Asistencia: M. De Cuyper
T. Awoniyi
E. Mason-Clark → S. Cherif
M. Yalcouyé → José María Andrés Baixauli
P. Groß
J. Rudoni → B. Thomas-Asante
F. Onyeka → Caleb Marfo Yirenkyi
O. Boscagli → I. Osman
L. Vušković → P. Struijk
L. Dunk · Asistencia: José María Andrés Baixauli
M. Grimes → V. Torp
C. Kostoulas → M. O'Riley
D. Gómez → Costinha
Y. Ayari · Asistencia: P. Groß
Formación: 3-4-2-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 11 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·