3
FT
Nottingham Forest0 : 0
Tottenham| Nottingham Forest | Estadísticas | Tottenham |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 0 |
| 7 | Tiros fuera | 8 |
| 12 | Tiros totales | 12 |
| 3 | Tiros bloqueados | 4 |
| 5 | Tiros dentro del área | 9 |
| 7 | Tiros fuera del área | 3 |
| 22 | Faltas | 13 |
| 2 | Córners | 10 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0 | Paradas | 1 |
| 311 | Pases totales | 443 |
| 237 | Pases precisos | 372 |
D. Udogie
N. Milenković
O. Aina → D. Muñoz
D. Ndoye → Igor Jesus
D. Udogie → A. Robertson
Sávio → M. Kudus
N. Williams
M. Tel → M. Mudryk
L. Delap → C. Wood
J. McAtee
C. Gallagher → Mateus Fernandes
Omar Marmoush → D. Solanke
Mateus Fernandes
Murillo → O. Diomande
Formación: 3-4-2-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·