3
FT
Nottingham Forest0 : 0
Tottenham| Nottingham Forest | الإحصائيات | Tottenham |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 0 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 8 |
| 12 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 9 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 22 | الأخطاء | 13 |
| 2 | الركنيات | 10 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 41% | الاستحواذ | 59% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| 311 | إجمالي التمريرات | 443 |
| 237 | التمريرات الدقيقة | 372 |
D. Udogie
N. Milenković
O. Aina → D. Muñoz
D. Ndoye → Igor Jesus
D. Udogie → A. Robertson
Sávio → M. Kudus
N. Williams
M. Tel → M. Mudryk
L. Delap → C. Wood
J. McAtee
C. Gallagher → Mateus Fernandes
Omar Marmoush → D. Solanke
Mateus Fernandes
Murillo → O. Diomande
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·