2
FT
Southampton3 : 1
Swansea| Southampton | Estadísticas | Swansea |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 2 |
| 8 | Tiros fuera | 5 |
| 16 | Tiros totales | 10 |
| 4 | Tiros bloqueados | 3 |
| 16 | Tiros dentro del área | 4 |
| 0 | Tiros fuera del área | 6 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 9 | Córners | 3 |
| 5 | Fueras de juego | 3 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 1 |
| 447 | Pases totales | 498 |
| 384 | Pases precisos | 422 |
F. Azaz · Asistencia: F. Downes
C. Larin · Asistencia: J. Bree
Joseph Okopu → Ronald
Z. Vipotnik
Ronald
J. Fulton → M. Widell
E. Just → S. Eustáquio
Z. Vipotnik → A. Idah
T. Fellows → K. Matsuki
M. Yeo → Eom Ji-Sung
Léo Scienza · Asistencia: K. Matsuki
C. Larin → D. Mubama
Léo Scienza → S. Edozie
J. Ward-Prowse → Cameron Bragg
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·