0
FT
| Coventry | الإحصائيات | Hull City |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 11 | إجمالي التسديدات | 6 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 2 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 11 | الأخطاء | 8 |
| 6 | الركنيات | 2 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| 570 | إجمالي التمريرات | 262 |
| 490 | التمريرات الدقيقة | 176 |
L. Coyle
H. Morita → L. Gourna-Douath
L. Coyle → Cody Drameh
R. Slater
E. Stroud
E. Mason-Clark → B. Thomas-Asante
L. Tchaouna → T. Sakamoto
E. Stroud → L. Millar
N. Mendy → L. Herrington
O. McBurnie
Caleb Marfo Yirenkyi → V. Torp
J. Rudoni → G. Hamer
B. Thomas → E. Pinnock
L. Millar · تمريرة حاسمة: M. Belloumi
M. Belloumi → M. Cho
A. Amenda
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 5-4-1
تقديرات تاريخية من 16 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.