1
FT
Eintracht Frankfurt1 : 4
FC Augsburg| Eintracht Frankfurt | الإحصائيات | FC Augsburg |
|---|---|---|
| 8 | التسديدات على المرمى | 7 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 22 | إجمالي التسديدات | 17 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 5 |
| 17 | التسديدات من داخل المنطقة | 9 |
| 5 | التسديدات من خارج المنطقة | 8 |
| 10 | الأخطاء | 13 |
| 9 | الركنيات | 4 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 60% | الاستحواذ | 40% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 4 | تصديات الحارس | 7 |
| 552 | إجمالي التمريرات | 360 |
| 468 | التمريرات الدقيقة | 275 |
J. Burkardt · تمريرة حاسمة: Y. Ebnoutalib
Noahkai Kai Daniel Banks
K. Kosugi
Elias Baum
R. Fellhauer
R. Fellhauer → A. Claude-Maurice
A. Ibrahimović → M. Kömür
A. Claude-Maurice · تمريرة حاسمة: H. Massengo
M. Götze → F. Chaïbi
C. Uzun → A. Amaimouni
Elias Baum → T. Chandler
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
M. Wolf → Seol Young-Woo
C. Brackelmann → J. Gouweleeuw
R. Dōan → M. Pimpong
F. Rieder
الخطة: 4-4-2
الخطة: 5-3-2
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·