3
FT
| Monaco | الإحصائيات | Lens |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 9 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 13 | الأخطاء | 11 |
| 2 | الركنيات | 8 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 52% | الاستحواذ | 48% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 5 |
| 530 | إجمالي التمريرات | 530 |
| 465 | التمريرات الدقيقة | 455 |
M. Cuisance
Paris Josua Brunner · تمريرة حاسمة: M. Abline
J. Todibo → J. Gradit
F. Thauvin
M. Udol · تمريرة حاسمة: F. Thauvin
Mezian Mesloub → T. Hazard
A. Sima → O. Édouard
E. Diop → M. Detourbet
J. Kadile → M. Skóraś
L. Camara
A. Haidara → A. Bulatović
M. Abline → F. Balogun
D. Zakaria → Pape Cabral
J. Gradit
Paris Josua Brunner → M. Salisu
الخطة: 4-4-2
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.