I Liga
FT
صاحب الأرض · المركز 5 · 14 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 15 · 6 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 16 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·