I Liga
FT
صاحب الأرض · المركز 8 · 7 نقطة
2 : 0
الضيف · المركز 17 · 3 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 11 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·