1
FT
1. FC Köln1 : 1
Werder Bremen| 1. FC Köln | Estadísticas | Werder Bremen |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Tiros fuera | 6 |
| 15 | Tiros totales | 14 |
| 6 | Tiros bloqueados | 3 |
| 9 | Tiros dentro del área | 11 |
| 6 | Tiros fuera del área | 3 |
| 11 | Faltas | 12 |
| 8 | Córners | 5 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Paradas | 5 |
| 463 | Pases totales | 529 |
| 392 | Pases precisos | 461 |
T. Dallinga
L. Maina · Asistencia: E. Skhiri
T. Dallinga → R. Ache
L. Maina → Í. Bergmann Jóhannesson
A. Castro-Montes → S. Sebulonsen
N. Füllkrug
L. Reis → Dariusz Stalmach
O. Deman
M. Moore → S. El Mala
Arthur → Mick Schmetgens
N. Füllkrug → C. Itten
Y. Regeer → M. Weiser
E. Dinkçi → P. Erevbenagie
G. Mensah
T. Krauß → Paul Michael Junior Okon-Engstler
Paul Michael Junior Okon-Engstler
Formación: 4-5-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·