0
FT
FC Schalke 040 : 0
Bayern München| FC Schalke 04 | Estadísticas | Bayern München |
|---|---|---|
| 1 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Tiros fuera | 6 |
| 4 | Tiros totales | 15 |
| 0 | Tiros bloqueados | 4 |
| 3 | Tiros dentro del área | 10 |
| 1 | Tiros fuera del área | 5 |
| 5 | Faltas | 12 |
| 0 | Córners | 11 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 17% | Posesión | 83% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 5 | Paradas | 1 |
| 183 | Pases totales | 914 |
| 109 | Pases precisos | 838 |
J. Dina Ebimbe
D. Upamecano
N. Brown → H. Kane
L. Karl → J. Musiala
I. Saibari → M. Olise
R. Gosens → Vitalie Becker
J. Dina Ebimbe → M. Ayhan
A. Pavlović
N. Katić
D. Ljubičić → L. Vozar
H. Kuruçay → M. Wöber
A. Pavlović → T. Bischof
A. Aouchiche → K. Karaman
Formación: 3-4-2-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·