0
FT
FC Schalke 040 : 0
Bayern München| FC Schalke 04 | الإحصائيات | Bayern München |
|---|---|---|
| 1 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 4 | إجمالي التسديدات | 15 |
| 0 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 3 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 1 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 5 | الأخطاء | 12 |
| 0 | الركنيات | 11 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 17% | الاستحواذ | 83% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 1 |
| 183 | إجمالي التمريرات | 914 |
| 109 | التمريرات الدقيقة | 838 |
J. Dina Ebimbe
D. Upamecano
N. Brown → H. Kane
L. Karl → J. Musiala
I. Saibari → M. Olise
R. Gosens → Vitalie Becker
J. Dina Ebimbe → M. Ayhan
A. Pavlović
N. Katić
D. Ljubičić → L. Vozar
H. Kuruçay → M. Wöber
A. Pavlović → T. Bischof
A. Aouchiche → K. Karaman
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·