0
FT
| Levante | Estadísticas | Barcelona |
|---|---|---|
| 7 | Tiros a puerta | 6 |
| 3 | Tiros fuera | 3 |
| 13 | Tiros totales | 12 |
| 3 | Tiros bloqueados | 3 |
| 10 | Tiros dentro del área | 10 |
| 3 | Tiros fuera del área | 2 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 3 | Córners | 5 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 25% | Posesión | 75% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 4 |
| 243 | Pases totales | 782 |
| 171 | Pases precisos | 711 |
X. Espart · Asistencia: Raphinha
Lamine Yamal · Asistencia: Raphinha
Reque
Gerard Martín → A. Christensen
Gerard Martín
Lamine Yamal
Hugo Sotelo
Jon Ander Olasagasti → E. Bardeli
Hugo Sotelo → Oriol Rey
P. Ratkov → Iván Romero
Lamine Yamal → Dani Olmo
Pedri → Marc Bernal
A. Gordon → K. Adeyemi
Manu Sánchez → Nacho Pérez
Dela → IfeanyiIfeanyi Ndukwe
Iván Romero
X. Espart → João Cancelo
Brugui
K. Adeyemi · Asistencia: Marc Bernal
Formación: 4-4-2
Formación: 4-3-3
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·