0
FT
| Levante | الإحصائيات | Barcelona |
|---|---|---|
| 7 | التسديدات على المرمى | 6 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 11 | الأخطاء | 11 |
| 3 | الركنيات | 5 |
| 4 | التسلل | 2 |
| 25% | الاستحواذ | 75% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| 243 | إجمالي التمريرات | 782 |
| 171 | التمريرات الدقيقة | 711 |
X. Espart · تمريرة حاسمة: Raphinha
Lamine Yamal · تمريرة حاسمة: Raphinha
Reque
Gerard Martín → A. Christensen
Gerard Martín
Lamine Yamal
Hugo Sotelo
Jon Ander Olasagasti → E. Bardeli
Hugo Sotelo → Oriol Rey
P. Ratkov → Iván Romero
Lamine Yamal → Dani Olmo
Pedri → Marc Bernal
A. Gordon → K. Adeyemi
Manu Sánchez → Nacho Pérez
Dela → IfeanyiIfeanyi Ndukwe
Iván Romero
X. Espart → João Cancelo
Brugui
K. Adeyemi · تمريرة حاسمة: Marc Bernal
الخطة: 4-4-2
الخطة: 4-3-3
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·