1
FT
| Valencia | الإحصائيات | Barcelona |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 10 |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | 10 |
| 3 | إجمالي التسديدات | 25 |
| 0 | التسديدات المحجوبة | 5 |
| 3 | التسديدات من داخل المنطقة | 19 |
| 0 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 7 | الأخطاء | 6 |
| 1 | الركنيات | 4 |
| 2 | التسلل | 4 |
| 26% | الاستحواذ | 74% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| 280 | إجمالي التمريرات | 789 |
| 203 | التمريرات الدقيقة | 724 |
Lamine Yamal · تمريرة حاسمة: Fermín
Lamine Yamal
Fermín · تمريرة حاسمة: A. Gordon
Eric García → J. Koundé
Rodri
Pau Cubarsí Paredes
Raphinha · تمريرة حاسمة: Fermín
Pepelu → César Tárrega
Pablo Maffeo → H. Elliott
Jesús Vázquez → José Gayà
A. Gordon → K. Adeyemi
Rodri → Marc Bernal
Pau Cubarsí Paredes → A. Christensen
M. Diakhaby → Iker Córdoba
Javi Guerra → R. Sato
Fermín
Fermín → Dani Olmo
David Otorbi → Hugo Duro
Pedri · تمريرة حاسمة: Dani Olmo
Arnau Martínez
Pedri → Gabriel Jesus
Lamine Yamal · تمريرة حاسمة: Dani Olmo
Lamine Yamal
الخطة: 5-4-1
الخطة: 4-3-3
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·