0
FT
| Liverpool | Estadísticas | Fulham |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 6 | Tiros fuera | 3 |
| 14 | Tiros totales | 10 |
| 5 | Tiros bloqueados | 3 |
| 9 | Tiros dentro del área | 8 |
| 5 | Tiros fuera del área | 2 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 5 | Córners | 8 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 3 |
| 495 | Pases totales | 394 |
| 413 | Pases precisos | 303 |
K. Tsimikas → M. Kerkez
Víctor Muñoz → C. Gakpo
R. Gravenberch → A. Mac Allister
Oscar Bobb → K. Tete
B. Barcola → R. Ngumoha
R. Araújo → J. Frimpong
T. Castagne → Kevin
Gonzalo García → Rodrigo Muniz
Joshua King → E. Smith Rowe
A. Iwobi → H. Larsson
K. Tete
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.