0
FT
| Liverpool | الإحصائيات | Fulham |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 14 | إجمالي التسديدات | 10 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 9 | التسديدات من داخل المنطقة | 8 |
| 5 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 11 | الأخطاء | 8 |
| 5 | الركنيات | 8 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 56% | الاستحواذ | 44% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| 495 | إجمالي التمريرات | 394 |
| 413 | التمريرات الدقيقة | 303 |
K. Tsimikas → M. Kerkez
Víctor Muñoz → C. Gakpo
R. Gravenberch → A. Mac Allister
Oscar Bobb → K. Tete
B. Barcola → R. Ngumoha
R. Araújo → J. Frimpong
T. Castagne → Kevin
Gonzalo García → Rodrigo Muniz
Joshua King → E. Smith Rowe
A. Iwobi → H. Larsson
K. Tete
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.