4
FT
Valencia2 : 3
Real Sociedad| Valencia | Estadísticas | Real Sociedad |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 6 |
| 9 | Tiros fuera | 8 |
| 22 | Tiros totales | 21 |
| 8 | Tiros bloqueados | 7 |
| 13 | Tiros dentro del área | 15 |
| 9 | Tiros fuera del área | 6 |
| 9 | Faltas | 12 |
| 7 | Córners | 5 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 3 | Paradas | 4 |
| 425 | Pases totales | 370 |
| 358 | Pases precisos | 303 |
J. de Haas
José Gayà
L. Sučić · Asistencia: J. Ochieng
F. Ugrinic → David Otorbi
L. Sučić
Aaron Mayol · Asistencia: Hugo Duro
Mikel Oyarzabal → O. Óskarsson
J. Ochieng → Barrenetxea
Jon Gorrotxategi → Y. Herrera
Sergio Gómez → Aihen Muñoz
G. Rodríguez → H. Elliott
Carlos Soler
José Gayà → Jesús Vázquez
Hugo Duro → Aimar Blázquez
Luken Beitia
L. Sučić → A. Zakharyan
A. Danjuma → Luis Rioja
Barrenetxea · Asistencia: Carlos Soler
O. Óskarsson
O. Óskarsson
Formación: 4-4-2
Formación: 4-4-2
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·