1
FT
K. Tunde → R. Nzingoula
C. Styles
K. Ahearne-Grant → T. Ouma
A. Mwamba → I. Mesík
M. Alli → J. Rankin-Costello
T. Campbell
Tyler Bindon
J. Morgan → A. Heggebø
M. Leaburn → Micah Mbick
C. Coventry → S. Carey
F. Myhre → Barney Stewart
I. Price
Estimaciones históricas de 15 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·