2
FT
| Charlton | Estadísticas | Preston |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 1 |
| 3 | Tiros fuera | 5 |
| 15 | Tiros totales | 12 |
| 10 | Tiros bloqueados | 6 |
| 4 | Tiros dentro del área | 5 |
| 11 | Tiros fuera del área | 7 |
| 10 | Faltas | 21 |
| 7 | Córners | 4 |
| 6 | Fueras de juego | 0 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 1 |
| 428 | Pases totales | 313 |
| 354 | Pases precisos | 226 |
S. Carey → M. Alli
L. Leroy
K. Ahearne-Grant · Asistencia: M. Alli
N. Chalobah → A. Mwamba
O. Offiah → J. Erabi
C. Lang → S. Mills
J. Thompson → T. Small
M. Leaburn → Micah Mbick
A. Vukčević → C. Wiley
K. Ahearne-Grant → N. Asiimwe
T. Campbell → J. Rankin-Costello
J. Rankin-Costello
Formación: 4-2-3-1
Formación: 5-3-2
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.