2
FT
| Charlton | الإحصائيات | Preston |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 1 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 15 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 10 | التسديدات المحجوبة | 6 |
| 4 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 11 | التسديدات من خارج المنطقة | 7 |
| 10 | الأخطاء | 21 |
| 7 | الركنيات | 4 |
| 6 | التسلل | 0 |
| 58% | الاستحواذ | 42% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 1 |
| 428 | إجمالي التمريرات | 313 |
| 354 | التمريرات الدقيقة | 226 |
S. Carey → M. Alli
L. Leroy
K. Ahearne-Grant · تمريرة حاسمة: M. Alli
N. Chalobah → A. Mwamba
O. Offiah → J. Erabi
C. Lang → S. Mills
J. Thompson → T. Small
M. Leaburn → Micah Mbick
A. Vukčević → C. Wiley
K. Ahearne-Grant → N. Asiimwe
T. Campbell → J. Rankin-Costello
J. Rankin-Costello
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 5-3-2
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.