League Cup
2
FT
Blackburn1 : 2
Sheffield Utd| Blackburn | الإحصائيات | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 19 | إجمالي التسديدات | 7 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 3 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 9 | الأخطاء | 14 |
| 7 | الركنيات | 3 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 63% | الاستحواذ | 37% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| 635 | إجمالي التمريرات | 382 |
| 538 | التمريرات الدقيقة | 290 |
Kristi Montgomery
T. Cannon · تمريرة حاسمة: Sydie Peck
Sydie Peck · تمريرة حاسمة: J. Rothwell
R. Norrington-Davies → T. Campbell
R. Donovan
H. Choudhury → M. Doherty
J. Rothwell → K. Phillips
Kristi Montgomery
R. Donovan → O. Arblaster
J. Tanganga
T. Cantwell
Sam Morsy → Gady Beyuku
B. Brereton → J. Baptiste
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-4-2
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·