0
FT
| Preston | الإحصائيات | Blackburn |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 8 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 11 | الأخطاء | 9 |
| 3 | الركنيات | 11 |
| 1 | التسلل | 5 |
| 33% | الاستحواذ | 67% |
| 4 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 1 |
| 244 | إجمالي التمريرات | 519 |
| 160 | التمريرات الدقيقة | 421 |
C. Lang · تمريرة حاسمة: D. Burgzorg
Yuri Ribeiro
C. Lang · تمريرة حاسمة: J. Thompson
Sam Morsy
D. Burgzorg
S. Mills
S. Mills
C. Wiley → A. Vukčević
C. Lang
D. Burgzorg → J. Erabi
O. Afolayan → J. Fevrier
A. Forshaw → H. Carter
H. Clarke
S. Mills → O. Offiah
Sam Morsy
A. Devine → L. Gibbs
J. Thompson
الخطة: 4-4-2
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.