NB II
FT
صاحب الأرض · المركز 8 · 3 نقطة
1 : 2
الضيف · المركز 3 · 5 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·