2
FT
FC Augsburg2 : 2
Bayer Leverkusen| FC Augsburg | الإحصائيات | Bayer Leverkusen |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | 13 |
| 8 | إجمالي التسديدات | 30 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 12 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 21 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 9 |
| 6 | الأخطاء | 12 |
| 2 | الركنيات | 14 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 37% | الاستحواذ | 63% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| 348 | إجمالي التمريرات | 596 |
| 277 | التمريرات الدقيقة | 526 |
Christian Kofane · تمريرة حاسمة: E. Tapsoba
Noahkai Kai Daniel Banks
M. Gregoritsch · تمريرة حاسمة: Hennes Behrens
M. Gregoritsch · تمريرة حاسمة: F. Rieder
A. Ibrahimović → A. Claude-Maurice
I. Maza
Christian Kofane → P. Schick
J. Quansah → G. Doué
G. Doué
Afonso Moreira → M. Tillman
E. Fernández → M. Terrier
M. Wolf → Seol Young-Woo
R. Fellhauer → M. Kömür
H. Massengo → Y. Keitel
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
F. Medina → Lucas Vázquez
P. Schick · تمريرة حاسمة: M. Tillman
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·