Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 15 · 8 نقطة
0 : 3
الضيف · المركز 2 · 22 نقطة
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | 26 |
| 2 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 22 |
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 15 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·