1
FT
| West Brom | الإحصائيات | QPR |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 12 | إجمالي التسديدات | 4 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 3 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 1 |
| 11 | الأخطاء | 14 |
| 5 | الركنيات | 3 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 63% | الاستحواذ | 37% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 4 |
| 624 | إجمالي التمريرات | 365 |
| 559 | التمريرات الدقيقة | 304 |
P. Smyth
C. Mepham
C. Styles · تمريرة حاسمة: F. Myhre
N. Madsen → G. Kamara
G. Kamara
J. Clarke-Salter
J. Varane
Tobias Christopher Collyer → K. Tunde
D. Cirkin → K. Adamson
F. Myhre → J. Morgan
A. Heggebø → B. Stewart
R. Nzingoula → O. Diakité
R. Burrell
K. Poku → K. Saito
→ A. Lloyd
N. Phillips → G. Campbell
O. Diakité
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.