1
FT
| Brighton | Estadísticas | Arsenal |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 2 |
| 9 | Tiros fuera | 4 |
| 17 | Tiros totales | 11 |
| 3 | Tiros bloqueados | 5 |
| 9 | Tiros dentro del área | 10 |
| 8 | Tiros fuera del área | 1 |
| 13 | Faltas | 11 |
| 5 | Córners | 6 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 40% | Posesión | 60% |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 2 |
| 340 | Pases totales | 502 |
| 258 | Pases precisos | 425 |
P. Groß · Asistencia: C. Kostoulas
C. Kostoulas
C. Kostoulas · Asistencia: D. Gómez
F. Kadıoğlu
José María Andrés Baixauli · Asistencia: P. Groß
J. Timber → Martín Zubimendi
Bruno Guimarães → Mikel Merino
P. Struijk
M. Ødegaard → V. Gyökeres
C. Tzolis → E. Eze
F. Kadıoğlu → Costinha
C. Kostoulas → G. Rutter
B. Saka → M. Dowman
José María Andrés Baixauli → M. Yalcouyé
D. Gómez → M. O'Riley
P. Struijk → M. Svoboda
M. De Cuyper
D. Rice
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·