2
FT
| Everton | Estadísticas | Ipswich |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 4 |
| 11 | Tiros fuera | 5 |
| 21 | Tiros totales | 13 |
| 8 | Tiros bloqueados | 4 |
| 13 | Tiros dentro del área | 9 |
| 8 | Tiros fuera del área | 4 |
| 6 | Faltas | 12 |
| 4 | Córners | 4 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 4 | Paradas | 1 |
| 504 | Pases totales | 471 |
| 422 | Pases precisos | 386 |
T. Barry · Asistencia: J. Tarkowski
A. Fatawu
V. Mykolenko
T. Barry
J. Clarke → J. Philogene
B. Johnson → T. Dibling
A. Fatawu
S. Lukić → Florentino
J. Enciso → D. Maeda
J. Grealish → Tyrique George
E. Palacios → C. Akpom
Emersonn → Z. Flemming
K. Dewsbury-Hall → H. Hackney
A. Maitland-Niles → J. O'Brien
Z. Flemming
H. Armstrong
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 12 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·