0
FT
| Tottenham | Estadísticas | Everton |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 3 |
| 4 | Tiros fuera | 3 |
| 14 | Tiros totales | 12 |
| 8 | Tiros bloqueados | 6 |
| 8 | Tiros dentro del área | 9 |
| 6 | Tiros fuera del área | 3 |
| 14 | Faltas | 8 |
| 5 | Córners | 6 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 2 |
| 643 | Pases totales | 381 |
| 598 | Pases precisos | 319 |
R. Bentancur → L. Bergvall
D. Solanke → M. Tel
Mateus Fernandes → M. Kudus
Tyrique George → J. Grealish
K. Dewsbury-Hall
B. Johnson → H. Hackney
A. Maitland-Niles → J. O'Brien
Omar Marmoush → J. Maddison
J. Garner
A. Gray → T. Adarabioyo
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.