1
FT
Everton2 : 2
Manchester United| Everton | Estadísticas | Manchester United |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 5 | Tiros fuera | 5 |
| 18 | Tiros totales | 14 |
| 7 | Tiros bloqueados | 6 |
| 14 | Tiros dentro del área | 6 |
| 4 | Tiros fuera del área | 8 |
| 7 | Faltas | 11 |
| 4 | Córners | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 4 |
| 419 | Pases totales | 524 |
| 362 | Pases precisos | 455 |
H. Armstrong
B. Johnson
B. Mbeumo · Asistencia: K. Mainoo
L. Shaw
M. Röhl
B. Johnson → J. Grealish
M. Rashford → P. Dorgu
Matheus Cunha → B. Šeško
M. Röhl → H. Hackney
J. Garner → A. Maitland-Niles
H. Maguire
Diogo Dalot
Tyrique George · Asistencia: H. Hackney
K. Mainoo → Andrey Santos
Diogo Dalot → L. Yoro
B. Šeško · Asistencia: L. Shaw
L. Shaw → N. Mazraoui
A. Maitland-Niles
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·