1
FT
Everton2 : 2
Manchester United| Everton | الإحصائيات | Manchester United |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 18 | إجمالي التسديدات | 14 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 6 |
| 14 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 8 |
| 7 | الأخطاء | 11 |
| 4 | الركنيات | 3 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 45% | الاستحواذ | 55% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 4 |
| 419 | إجمالي التمريرات | 524 |
| 362 | التمريرات الدقيقة | 455 |
H. Armstrong
B. Johnson
B. Mbeumo · تمريرة حاسمة: K. Mainoo
L. Shaw
M. Röhl
B. Johnson → J. Grealish
M. Rashford → P. Dorgu
Matheus Cunha → B. Šeško
M. Röhl → H. Hackney
J. Garner → A. Maitland-Niles
H. Maguire
Diogo Dalot
Tyrique George · تمريرة حاسمة: H. Hackney
K. Mainoo → Andrey Santos
Diogo Dalot → L. Yoro
B. Šeško · تمريرة حاسمة: L. Shaw
L. Shaw → N. Mazraoui
A. Maitland-Niles
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·