0
FT
| Tottenham | الإحصائيات | Everton |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 14 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 8 | التسديدات المحجوبة | 6 |
| 8 | التسديدات من داخل المنطقة | 9 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 14 | الأخطاء | 8 |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 62% | الاستحواذ | 38% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 2 |
| 643 | إجمالي التمريرات | 381 |
| 598 | التمريرات الدقيقة | 319 |
R. Bentancur → L. Bergvall
D. Solanke → M. Tel
Mateus Fernandes → M. Kudus
Tyrique George → J. Grealish
K. Dewsbury-Hall
B. Johnson → H. Hackney
A. Maitland-Niles → J. O'Brien
Omar Marmoush → J. Maddison
J. Garner
A. Gray → T. Adarabioyo
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.