Friendlies Clubs
2
FT
| Newcastle | Estadísticas | Hull City |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 5 | Tiros fuera | 6 |
| 12 | Tiros totales | 21 |
| 2 | Tiros bloqueados | 11 |
| 9 | Tiros dentro del área | 12 |
| 3 | Tiros fuera del área | 9 |
| 4 | Faltas | 10 |
| 4 | Córners | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 3 |
| 505 | Pases totales | 369 |
| 447 | Pases precisos | 293 |
J. Willock · Asistencia: H. Barnes
L. Hall · Asistencia: H. Barnes
M. Crooks
M. Belloumi
M. Crooks → T. Iroegbunam
K. Tzolakis
Y. Wissa
J. Murphy
R. Giles
S. Thomas → M. Cho
Sean Steur → F. Schär
M. Cho · Asistencia: M. Belloumi
M. Fernandez-Pardo → B. Touré
R. Slater → L. Gourna-Douath
J. Egan → R. Vaz
M. Belloumi → J. Gelhardt
J. Willock → A. Bamba
Formación: 4-2-3-1
Formación: 5-4-1
Estimaciones históricas de 15 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·