0
FT
Union Berlin1 : 3
FC Schalke 04| Union Berlin | Estadísticas | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 8 | Tiros a puerta | 10 |
| 6 | Tiros fuera | 6 |
| 21 | Tiros totales | 19 |
| 7 | Tiros bloqueados | 3 |
| 18 | Tiros dentro del área | 11 |
| 3 | Tiros fuera del área | 8 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 4 | Córners | 5 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 6 | Paradas | 7 |
| 507 | Pases totales | 264 |
| 380 | Pases precisos | 153 |
D. Ljubičić → J. Dina Ebimbe
R. Gosens
A. Kemlein
A. Kemlein → A. Schäfer
Livan Burcu → M. LjubiÄiÄ
A. Aouchiche · Asistencia: J. Adamu
A. Aouchiche
M. LjubiÄiÄ
E. Latte Lath → T. Skarke
F. Uduokhai
R. Gosens → M. Wöber
K. Karaman → E. Džeko
J. Adamu → Hwang Hee-Chan
M. Aebischer → J. Haberer
Jeong Woo-Yeong → R. Skov
A. Aouchiche → J. Bachmann
T. Skarke · Asistencia: T. Rothe
L. Karius
M. Wöber · Asistencia: Hwang Hee-Chan
Formación: 4-1-2-1-2
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 16 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·