0
FT
Union Berlin1 : 3
FC Schalke 04| Union Berlin | الإحصائيات | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 8 | التسديدات على المرمى | 10 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 21 | إجمالي التسديدات | 19 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 18 | التسديدات من داخل المنطقة | 11 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 8 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 4 | الركنيات | 5 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 66% | الاستحواذ | 34% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 6 | تصديات الحارس | 7 |
| 507 | إجمالي التمريرات | 264 |
| 380 | التمريرات الدقيقة | 153 |
D. Ljubičić → J. Dina Ebimbe
R. Gosens
A. Kemlein
A. Kemlein → A. Schäfer
Livan Burcu → M. LjubiÄiÄ
A. Aouchiche · تمريرة حاسمة: J. Adamu
A. Aouchiche
M. LjubiÄiÄ
E. Latte Lath → T. Skarke
F. Uduokhai
R. Gosens → M. Wöber
K. Karaman → E. Džeko
J. Adamu → Hwang Hee-Chan
M. Aebischer → J. Haberer
Jeong Woo-Yeong → R. Skov
A. Aouchiche → J. Bachmann
T. Skarke · تمريرة حاسمة: T. Rothe
L. Karius
M. Wöber · تمريرة حاسمة: Hwang Hee-Chan
الخطة: 4-1-2-1-2
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 16 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·