3
FT
Werder Bremen3 : 2
FC Augsburg| Werder Bremen | Estadísticas | FC Augsburg |
|---|---|---|
| 11 | Tiros a puerta | 4 |
| 6 | Tiros fuera | 1 |
| 20 | Tiros totales | 7 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 16 | Tiros dentro del área | 5 |
| 4 | Tiros fuera del área | 2 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 2 | Córners | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 7 |
| 683 | Pases totales | 357 |
| 601 | Pases precisos | 261 |
H. Massengo
R. Fellhauer · Asistencia: F. Rieder
Arthur
H. Massengo → Y. Keitel
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
M. Kömür → A. Claude-Maurice
C. Brackelmann · Asistencia: A. Claude-Maurice
M. Grüll
M. Grüll · Asistencia: Chuky San José
E. Dinkçi → M. Weiser
M. Wolf → Seol Young-Woo
Hennes Behrens
L. Reis → Salim Amani Musah
A. Pieper → O. Wójcik
C. Brackelmann → J. Gouweleeuw
N. Füllkrug
M. Weiser · Asistencia: M. Grüll
Arthur → Mick Schmetgens
Formación: 3-4-3
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·