3
FT
Werder Bremen3 : 2
FC Augsburg| Werder Bremen | الإحصائيات | FC Augsburg |
|---|---|---|
| 11 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 20 | إجمالي التسديدات | 7 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 16 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 10 | الأخطاء | 11 |
| 2 | الركنيات | 2 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 59% | الاستحواذ | 41% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 7 |
| 683 | إجمالي التمريرات | 357 |
| 601 | التمريرات الدقيقة | 261 |
H. Massengo
R. Fellhauer · تمريرة حاسمة: F. Rieder
Arthur
H. Massengo → Y. Keitel
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
M. Kömür → A. Claude-Maurice
C. Brackelmann · تمريرة حاسمة: A. Claude-Maurice
M. Grüll
M. Grüll · تمريرة حاسمة: Chuky San José
E. Dinkçi → M. Weiser
M. Wolf → Seol Young-Woo
Hennes Behrens
L. Reis → Salim Amani Musah
A. Pieper → O. Wójcik
C. Brackelmann → J. Gouweleeuw
N. Füllkrug
M. Weiser · تمريرة حاسمة: M. Grüll
Arthur → Mick Schmetgens
الخطة: 3-4-3
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·