FA Cup
2
FT
| Wolves | Estadísticas | West Brom |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 3 | Tiros fuera | 4 |
| 15 | Tiros totales | 7 |
| 6 | Tiros bloqueados | 1 |
| 12 | Tiros dentro del área | 2 |
| 3 | Tiros fuera del área | 5 |
| 18 | Faltas | 13 |
| 8 | Córners | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 5 |
| 338 | Pases totales | 420 |
| 276 | Pases precisos | 334 |
J. Molumby
N. Phillips
Fer López
A. Heggebø → B. Stewart
Harry Whitwell → R. Nzingoula
M. Munetsi
Fer López → T. Doyle
M. Mane → J. Bellegarde
M. Munetsi → J. James
J. Molumby → Tobias Christopher Collyer
I. Price → K. Tunde
Rodrigo Gomes → S. Neave
A. Armstrong → B. Traoré
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-4-2
Estimaciones históricas de 17 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·