FA Cup
2
FT
| Wolves | الإحصائيات | West Brom |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 15 | إجمالي التسديدات | 7 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 2 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 18 | الأخطاء | 13 |
| 8 | الركنيات | 7 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 45% | الاستحواذ | 55% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| 338 | إجمالي التمريرات | 420 |
| 276 | التمريرات الدقيقة | 334 |
J. Molumby
N. Phillips
Fer López
A. Heggebø → B. Stewart
Harry Whitwell → R. Nzingoula
M. Munetsi
Fer López → T. Doyle
M. Mane → J. Bellegarde
M. Munetsi → J. James
J. Molumby → Tobias Christopher Collyer
I. Price → K. Tunde
Rodrigo Gomes → S. Neave
A. Armstrong → B. Traoré
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-4-2
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·