0
FT
Sheffield Utd0 : 1
Wolves| Sheffield Utd | الإحصائيات | Wolves |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 8 |
| 6 | إجمالي التسديدات | 16 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 5 |
| 4 | التسديدات من داخل المنطقة | 14 |
| 2 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 12 | الأخطاء | 15 |
| 0 | الركنيات | 9 |
| 5 | التسلل | 2 |
| 37% | الاستحواذ | 63% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 2 |
| 286 | إجمالي التمريرات | 494 |
| 203 | التمريرات الدقيقة | 409 |
S. McCallum
L. Krejčí
J. Tanganga
M. Munetsi → J. James
Rodrigo Gomes → R. Jiménez
B. Brereton → J. Ayew
K. Phillips → T. Cannon
Fer López → T. Doyle
J. Tchatchoua → K. Trippier
N. Djiga → Toti Gomes
H. Choudhury → M. Doherty
O. Arblaster → J. Rothwell
S. McCallum → R. Norrington-Davies
R. Jiménez · تمريرة حاسمة: T. Doyle
الخطة: 3-5-2
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·