0
FT
Bayern München7 : 0
Union Berlin| Bayern München | الإحصائيات | Union Berlin |
|---|---|---|
| 15 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 23 | إجمالي التسديدات | 3 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 14 | التسديدات من داخل المنطقة | 2 |
| 9 | التسديدات من خارج المنطقة | 1 |
| 12 | الأخطاء | 9 |
| 9 | الركنيات | 2 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 68% | الاستحواذ | 32% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 6 |
| 639 | إجمالي التمريرات | 298 |
| 586 | التمريرات الدقيقة | 224 |
J. Musiala · تمريرة حاسمة: A. Davies
F. Uduokhai
H. Kane
R. Khedira
M. Olise · تمريرة حاسمة: J. Musiala
D. Upamecano → Kim Min-Jae
E. Latte Lath → T. Skarke
D. Upamecano
H. Kane · تمريرة حاسمة: M. Olise
J. Haberer → A. Kemlein
Jeong Woo-Yeong → Livan Burcu
L. Díaz → I. Saibari
A. Pavlović → T. Bischof
I. Saibari · تمريرة حاسمة: A. Davies
C. Trimmel → Z. Van Den Bosch
M. Olise · تمريرة حاسمة: T. Bischof
M. Olise · تمريرة حاسمة: T. Bischof
H. Kane → S. Gnabry
Livan Burcu
A. Schäfer → D. Köhn
A. Davies → N. Brown
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·