League Cup
0
FT
| Bolton | الإحصائيات | West Ham |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 7 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 11 |
| 0 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 11 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 0 |
| 7 | الأخطاء | 12 |
| 4 | الركنيات | 4 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 51% | الاستحواذ | 49% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 4 | تصديات الحارس | 4 |
| 429 | إجمالي التمريرات | 417 |
| 351 | التمريرات الدقيقة | 337 |
O. Scarles
J. Bowen
E. Erhahon
Ruben Rodrigues
K. Mavropanos · تمريرة حاسمة: A. Engels
K. Walker-Peters → J. Veltman
E. Austbö → M. Solomon
K. Mavropanos
Pablo → J. Piroe
S. Iling-Junior → T. Gale
D. Mukasa → L. Orford
K. Dong → J. Nelson
J. Bowen · تمريرة حاسمة: J. Veltman
O. Scarles → Morato
S. Dalby → R. Hardie
E. Erhahon → J. McAtee
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-4-1-1
تقديرات تاريخية من 13 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.