1
FT
| QPR | Estadísticas | Preston |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 14 | Tiros fuera | 6 |
| 30 | Tiros totales | 13 |
| 10 | Tiros bloqueados | 4 |
| 14 | Tiros dentro del área | 11 |
| 16 | Tiros fuera del área | 2 |
| 8 | Faltas | 13 |
| 10 | Córners | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 4 |
| 479 | Pases totales | 317 |
| 437 | Pases precisos | 258 |
J. Kenny · Asistencia: S. Mills
D. Cirkin
J. Varane → K. Adamson
A. Hughes
J. Kenny
→ K. Saito
K. Saito
A. Mbengue → P. Smyth
K. Poku
L. Leroy → L. Gibbs
J. Kenny → J. Erabi
R. Burrell → A. Lloyd
A. Vukčević → Pol Valentín
S. Mills → O. Offiah
H. Clarke
P. Smyth
Formación: 4-4-2
Formación: 5-3-2
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.