1
FT
| QPR | الإحصائيات | Preston |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 14 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 30 | إجمالي التسديدات | 13 |
| 10 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 14 | التسديدات من داخل المنطقة | 11 |
| 16 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 8 | الأخطاء | 13 |
| 10 | الركنيات | 3 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 60% | الاستحواذ | 40% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 4 |
| 479 | إجمالي التمريرات | 317 |
| 437 | التمريرات الدقيقة | 258 |
J. Kenny · تمريرة حاسمة: S. Mills
D. Cirkin
J. Varane → K. Adamson
A. Hughes
J. Kenny
→ K. Saito
K. Saito
A. Mbengue → P. Smyth
K. Poku
L. Leroy → L. Gibbs
J. Kenny → J. Erabi
R. Burrell → A. Lloyd
A. Vukčević → Pol Valentín
S. Mills → O. Offiah
H. Clarke
P. Smyth
الخطة: 4-4-2
الخطة: 5-3-2
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.