0
FT
| Charlton | Estadísticas | QPR |
|---|---|---|
| 0 | Tiros a puerta | 2 |
| 5 | Tiros fuera | 9 |
| 9 | Tiros totales | 15 |
| 4 | Tiros bloqueados | 4 |
| 4 | Tiros dentro del área | 8 |
| 5 | Tiros fuera del área | 7 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 5 | Córners | 12 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 28% | Posesión | 72% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 252 | Pases totales | 656 |
| 194 | Pases precisos | 607 |
T. Lamptey → D. Cirkin
M. Leaburn → J. Rankin-Costello
J. Dunne → J. Clarke-Salter
S. Carey → Micah Mbick
K. Adamson
J. Clarke-Salter
K. Adamson → A. Mbengue
P. Smyth → Justin Patrick Nnamdi Obikwu
A. Lloyd
O. Skipp → A. Mwamba
T. Campbell → M. Alli
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-4-2
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·