0
FT
Manchester United0 : 1
Manchester City| Manchester United | الإحصائيات | Manchester City |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 16 | إجمالي التسديدات | 6 |
| 4 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 2 |
| 10 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 17 | الأخطاء | 10 |
| 6 | الركنيات | 7 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 55% | الاستحواذ | 45% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| 472 | إجمالي التمريرات | 395 |
| 410 | التمريرات الدقيقة | 325 |
P. Foden
R. Cherki → I. Ndiaye
E. Haaland
E. Haaland
Y. Tielemans → B. Šeško
J. Gvardiol
E. Fernández
H. Maguire
E. Fernández → N. O'Reilly
M. Rashford → J. Zirkzee
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·